MOTOR ARRANQUE CILINDRADA PRECIO
E25 DRS/DRG MANUAL 577 7282
E25 DRSL MANUAL 577 7320
E25 DPSL ELECTRICO 577 7623
E30 DRS/DRG MANUAL 577 7861
 E30 DRSL  MANUAL 577  7910
E30 DGEL  ELECTRICO  577  8575
E30 DPSL  ELECTRICO  577  8600
E40 DRL/DRGL  MANUAL  864  8363
E40 DSL  ELECTRICO  864 8869
 E50 DSL  ELECTRICO  864  9600
 E60 DSL  ELECTRICO  864  9862
 E75 DSL/ DPL  ELECTRICO  1296  12480
E90 DSL/ DPL  ELECTRICO  1296  12750
E90 HSL (H.O.)  ELECTRICO  1727  13680
E115 DSL/ DPL  ELECTRICO  1727  14000
E115 HSL (H.O. )  ELECTRICO  1727  14572
E130 DSL/ DPL  ELECTRICO  1727  14600
E135 HSL (H.O.) ELECTRICO  2592  16500
 E150 DSL/ DPL ELECTRICO  2592  16750
 E150 DPX ELECTRICO  2592  18444
 E150 DCX Contra Rotacion ELECTRICO  2592  19810
 E150 HSL (HO.) ELECTRICO  2592  20500
 E200 DSL/ DPL ELECTRICO 2592 20900
E200 DPX 22100 ELECTRICO  2592  22100
 E200 HSL (H.O.) ELECTRICO  3279  27000
E200 DCX Contra Rotacion ELECTRICO 2592 23926
E200 HSL (H.O.)  ELECTRICO  3279  27000
 E250 DPX ELECTRICO  3279  25000
 E300DPX ELECTRICO  3441  33251
 C150PL G2 ELECTRICO  2744  21130
 C150PX G2 ELECTRICO  2744  21630
 C150PXC G2 Contra Rotacion ELECTRICO  2744  22500
C150PLH G2 ELECTRICO  2744  23100
C150PXH G2 ELECTRICO  2744  23360
C150FLH G2 ELECTRICO  2744  25500
C150FXH G2 ELECTRICO  2744  25850
 C150XHC G2  Contra Rotacion  ELECTRICO  2744  26600
C200PL G2  ELECTRICO  2744  25628
C200PX G2  ELECTRICO  2744  25800
C200FL G2  ELECTRICO  2744  27100
C200FX G2  ELECTRICO  2744  27400
 C200XC G2 Contra Rotacion  ELECTRICO  2744  27600
E200 LH G2  ELECTRICO  3441 33860
E200XH G2  ELECTRICO  3441  34200
 E225LH G2  ELECTRICO  3441  36650
E225XH G2  ELECTRICO  3441  37000
E250 LH G2  ELECTRICO  3441  38550
 E250 XH G2  ELECTRICO  3441  38850
 E250 XCH G2 Contra Rotacion  ELECTRICO  3441  39100
E300 XU G2  ELECTRICO  3441   39520

 

Precios en Dolares Estadounidenses