STERNDRIVE
Nafteros Carburados | |||
---|---|---|---|
3.0L A TKS w/ps | 135 hp | Alpha | 14376 |
4.3L A TKS | 190 hp | Alpha | 16979 |
Nafteros Inyeccion | |||
---|---|---|---|
4.5L MPI A | 200hp | Alpha | 20,778 |
4.5L MPI A | 250hp | Alpha | 21,356 |
4.5L MPI B | 250hp | Bravo I ( Hasta agotar stock ) | 22,956 |
4.5L MPI B | 250hp | Bravo II ( Hasta agotar stock ) | 24,679 |
4.5L MPI B | 250hp | Bravo III ( Hasta agotar stock ) | 25,083 |
6.2L MPI B | 300 hp | Bravo I | 27,755 |
6.2L MPI B | 300 hp | Bravo II | 28,031 |
6.2L MPI B | 300 hp | Bravo III | 28,129 |
6.2L MPI B | 350 hp | Bravo I | 34,182 |
6.2L MPI B | 350 hp | Bravo II | 34,278 |
6.2L MPI B | 350 hp | Bravo III | 36,022 |
8,2 MAG B1 | 380 HP | Bravo I | 38,399 |
8,2 MAG B2 | 380 HP | Bravo II | 38,683 |
8,2 MAG B3 | 380 HP | Bravo III | 38,797 |
8,2 High Output B1 | 430 hp | Bravo I | 49,310 |
8,2 MAG HO B2 | 430 hp | Bravo II | 49,602 |
8,2 MAG HO B3 | 430 hp | Bravo III | 49,717 |
Precios en Dolares Estadounidenses
Los Precios Cotizados Incluyen IVA
Accesorios Incluidos en el Precio
Helice de Aluminio
Caja de Control Remoto y Cables de Acelerador y Cambio
Relojes: Tacometro – Presion de Aceite – Voltimetro – Temperatura y Trim
Cablera de Motor = Llave de contacto y cablera de instrumentos
Cablera de Trim