2 TIEMPOS | |||
---|---|---|---|
MOTOR | ARRANQUE | H.P. | PRECIO |
DT15S | MANUAL | 15 | 2550 |
DT15L | MANUAL | 15 | 2600 |
DT30S | MANUAL | 30 | 3700 |
DT40WS | MANUAL | 40 | 5050 |
DT40WL | MANUAL | 40 | 5150 |
DT40WRS | ELECTRICO | 40 | 5500 |
DT40WRL | ELECTRICO | 40 | 5600 |
4 TIEMPOS | |||
---|---|---|---|
MOTOR | ARRANQUE | H.P. | PRECIO |
DF2,5 | MANUAL | 2.5 | 1050 |
DF6AS | MANUAL | 6 | 1890 |
DF6AL | MANUAL | 6 | 2040 |
DF9,9AS | MANUAL | 9 | 3500 |
DF 9,9AL | MANUAL | 9 | 3550 |
DF15AS | MANUAL | 15 | 3800 |
DF15AL | MANUAL | 15 | 3850 |
DF20AS | MANUAL | 20 | 3950 |
DF20AL | ELECTRICO | 20 | 4000 |
DF20ES | ELECTRICO | 20 | 4300 |
DF20EL | ELECTRICO | 20 | 4350 |
DF20ARS | ELECTRICO | 20 | 4650 |
DF20ARL | MANUAL | 20 | 4700 |
DF25AS | MANUAL | 25 | 5610 |
DF25AL | MANUAL | 25 | 5660 |
DF30AS | MANUAL | 30 | 6350 |
DF30AL | ELECTRICO | 30 | 6400 |
DF30ARS | ELECTRICO | 30 | 6500 |
DF30ARL | ELECTRICO | 30 | 6550 |
DF30ATS | ELECTRICO | 30 | 7160 |
DF30ATL | ELECTRICO | 30 | 7210 |
DF40AQHL | ELECTRICO | 40 | 10000 |
DF40ATL | ELECTRICO | 40 | 10400 |
DF50ATL | ELECTRICO | 50 | 10800 |
DF60ATL | ELECTRICO | 60 | 11500 |
DF60AVTL | ELECTRICO | 60 | 11990 |
DF70ATL | ELECTRICO | 70 | 12650 |
DF80ATL | ELECTRICO | 80 | 13140 |
DF90ATL | ELECTRICO | 90 | 13600 |
DF115ATL | ELECTRICO | 115 | 14200 |
DF140ATL | ELECTRICO | 140 | 15500 |
DF140ATX | ELECTRICO | 140 | 15650 |
DF150TL | ELECTRICO | 150 | 18000 |
DF150TX | ELECTRICO | 150 | 18150 |
DF175TL | ELECTRICO | 175 | 19750 |
DF175TX | ELECTRICO | 175 | 19900 |
DF200ATL | ELECTRICO | 200 | 21600 |
DF200ATX | ELECTRICO | 200 | 21750 |
DF225TX | ELECTRICO | 225 | 24300 |
DF250TX | ELECTRICO | 250 | 25800 |
LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES